<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DANA Connect</title>
	<atom:link href="http://blog.danaconnect.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.danaconnect.com</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo puede lograr los mejores resultados en su Marketing de Contenidos</title>
		<link>http://blog.danaconnect.com/?p=3515</link>
		<comments>http://blog.danaconnect.com/?p=3515#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios (emails, sms, llamadas)]]></category>
		<category><![CDATA[content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de contenido]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danaconnect.com/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Uno de los problemas más habituales al que se enfrenta todo aquel que va a desarrollar contenido para campañas de comunicación es descifrar qué contenido puede ofrecer mejores resultados. La realidad de esta situación es que no existe una fórmula mágica para acertar en este tipo de decisiones más allá de la experiencia. Sin embargo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danaconnect.com/?feed=rss2&#038;p=3515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 35 años del primer correo Spam, cómo ser (o evitar ser) un spammer</title>
		<link>http://blog.danaconnect.com/?p=3482</link>
		<comments>http://blog.danaconnect.com/?p=3482#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios (emails, sms, llamadas)]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danaconnect.com/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Es difícil de creer que desde hace 35 años ya se conocía el concepto de SPAM en la red, en aquel entonces en su fase más primitiva, la red militar Arpanet, precursora de la Internet. La primera persona que se conoció como “spammer” fue Gary Thuerk, quien el 3 de mayo de 1978 envió un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danaconnect.com/?feed=rss2&#038;p=3482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo aprovechar los feriados y fechas relevantes en sus campañas de comunicación?</title>
		<link>http://blog.danaconnect.com/?p=3494</link>
		<comments>http://blog.danaconnect.com/?p=3494#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Medios (emails, sms, llamadas)]]></category>
		<category><![CDATA[DANAConnect]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danaconnect.com/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Una de las preguntas más frecuentes al momento de planificar una comunicación es cómo conseguir el momento del realizar el envío para conseguir la mayor efectividad posible. Uno de los mejores métodos para incrementar los números es programar las campañas tomando en cuenta los feriados nacionales y demás fechas de relevancia nacional. Por ser tema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danaconnect.com/?feed=rss2&#038;p=3494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete reglas doradas para sus campañas de Email</title>
		<link>http://blog.danaconnect.com/?p=3469</link>
		<comments>http://blog.danaconnect.com/?p=3469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[DANA]]></category>
		<category><![CDATA[DANAConnect]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danaconnect.com/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Al momento de desarrollar sus campañas de emails masivos siempre es recomendable tomar en cuenta ciertos aspectos que permitirán un desempeño óptimo de su estrategia. La visualización, un contenido óptimo y con facilidad para hacerlo social son solo parte de estas reglas de oro que les traemos para que sus campañas generen mejores resultados desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danaconnect.com/?feed=rss2&#038;p=3469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la frecuencia de envíos ideal para campañas de email?</title>
		<link>http://blog.danaconnect.com/?p=3454</link>
		<comments>http://blog.danaconnect.com/?p=3454#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.danaconnect.com/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#160; Cuando se realizan campañas de comunicaciones siempre se espera un retorno de la inversión (ROI por sus siglas en inglés) realizada; la lógica sencilla indica que, por ejemplo, si usted tiene 10 mil direcciones y cada vez que envíe a ellos usted consigue 100 compras, al realizar un envío a estas direcciones dos veces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.danaconnect.com/?feed=rss2&#038;p=3454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
